LCD IPHONE PRICE AND BATTERY IPHONE PRICE AT GIZMNOFIX PETALING JAYA
Looking for the best LCD iPhone price for your iPhone repair? At GizmoFix, we offer competitive LCD iPhone price for all iPhone models, using both genuine Apple parts and high-quality compatible parts. Our transparent LCD iPhone price ensures you know exactly what you pay without hidden fees, and our skilled technicians make sure your iPhone screen repair is done right the first time. Whether it is a cracked screen or a damaged display, our LCD iPhone price is affordable and reliable for iPhone users across Malaysia, giving you the choice between genuine or compatible parts to suit your budget.
IPHONE BATTERY REPLACEMENT PRICE LIST
IPHONE SCREEN REPLACEMENT COST LIST
iPHONE SCREEN AND BATTERY REPLACEMENT PRICE LIST | GIZMOFIX
IPHONE SCREEN REPAIR COST MALAYSIA - PRICE FROM RM165
| Model | TFT HD | TFT FHD | OLED | SOFT OLED | Refurbish | Apple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone X | RM165 | RM215 | RM315 | – | RM495 | – |
| iPhone XR | RM175 | RM205 | – | – | RM295 | – |
| iPhone XS | RM175 | RM225 | RM335 | – | – | – |
| iPhone XS Max | RM195 | RM255 | RM365 | – | RM655 | – |
| iPhone 11 | RM185 | RM215 | – | – | RM365 | RM1195 |
| iPhone 11 Pro | RM205 | RM285 | RM385 | – | RM695 | RM1555 |
| iPhone 11 Pro Max | RM215 | RM295 | RM475 | RM495 | RM855 | RM1795 |
| iPhone 12 Mini | RM275 | RM295 | RM595 | – | PM | RM1295 |
| iPhone 12 | RM245 | RM285 | RM415 | RM565 | PM | RM1495 |
| iPhone 12 Pro | RM255 | RM295 | RM435 | RM575 | PM | RM1595 |
| iPhone 12 Pro Max | RM285 | RM355 | RM585 | RM605 | PM | RM1895 |
| iPhone 13 Mini | RM295 | RM355 | RM655 | – | PM | RM1295 |
| iPhone 13 | RM305 | RM345 | RM475 | RM495 | PM | RM1495 |
| iPhone 13 Pro | RM355 | RM385 | RM575 | RM585 | PM | RM1595 |
| iPhone 13 Pro Max | RM375 | RM395 | RM625 | RM635 | PM | RM1895 |
| iPhone 14 | RM315 | RM365 | RM595 | RM895 | PM | RM1595 |
| iPhone 14 Plus | – | RM455 | RM655 | – | PM | RM1795 |
| iPhone 14 Pro | RM385 | RM485 | RM895 | RM955 | PM | RM1795 |
| iPhone 14 Pro Max | RM395 | RM495 | RM985 | RM995 | PM | RM2095 |
| iPhone 15 | RM455 | RM525 | RM755 | – | PM | RM1695 |
| iPhone 15 Plus | RM505 | RM595 | RM795 | – | PM | RM1895 |
| iPhone 15 Pro | RM495 | RM555 | RM955 | RM1095 | PM | RM2195 |
| iPhone 15 Pro Max | RM595 | RM655 | RM1295 | RM1395 | PM | RM2395 |
| iPhone 16 | RM495 | RM595 | RM985 | – | – | RM1795 |
| iPhone 16 Plus | RM505 | RM655 | RM995 | – | – | RM1995 |
| iPhone 16 Pro | RM595 | RM695 | RM1195 | – | – | RM2295 |
| iPhone 16 Pro Max | RM695 | RM755 | RM1295 | – | – | RM2495 |
| iPhone 17 | – | – | – | – | – | TBC |
| iPhone 17 air | – | – | – | – | – | TBC |
| iPhone 17 pro | – | – | – | – | TBC | |
| iPhone 17 Pro Max | – | – | – | – | – | TBC |
iPHONE BATTERY REPLACEMENT SERVICE PRICE FROM RM139
Our iPhone battery replacement price is nett . Free Labour charge . updated 2/1/2026
iPHONE BATTERY 2026 PROMO 3 + 3 = 6 MONTH WARRANTY
| Model | Genuine Apple (RM) | Compatible (RM) | High Capacity (RM) | Genuine Battery Capacity |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 | – | 139 | 159 | 1,810mAh |
| iPhone 6 Plus | – | 139 | 159 | 2,915mAh |
| iPhone 6s | – | 139 | 159 | 1,715mAh |
| iPhone 6s Plus | – | 139 | 159 | 2,750mAh |
| iPhone 7 | – | 149 | 169 | 1,960mAh |
| iPhone 7 Plus | – | 149 | 169 | 2,900mAh |
| iPhone 8 | – | 159 | 199 | 1,821mAh |
| iPhone 8 Plus | – | 159 | 199 | 2,691mAh |
| iPhone X | – | 169 | 209 | 2,716mAh |
| iPhone XS | 399 | 179 | 219 | 2,658mAh |
| iPhone XS Max | 399 | 179 | 219 | 3,174mAh |
| iPhone XR | 399 | 179 | 219 | 2,942mAh |
| iPhone 11 | 409 | 189 | 219 | 3,110mAh |
| iPhone 11 Pro | 409 | 189 | 269 | 3,046mAh |
| iPhone 11 Pro Max | 409 | 189 | 269 | 3,969mAh |
| iPhone SE (2020) | 319 | 169 | 219 | 1,821mAh |
| iPhone SE (2022) | 319 | 169 | 219 | 2,018mAh |
| iPhone 12 mini | 419 | 199 | 239 | 2,227mAh |
| iPhone 12 | 419 | 199 | 239 | 2,815mAh |
| iPhone 12 Pro | 419 | 199 | 239 | 2,815mAh |
| iPhone 12 Pro Max | 419 | 199 | 239 | 3,687mAh |
| iPhone 13 mini | 429 | 219 | 279 | 2,406mAh |
| iPhone 13 | 429 | 219 | 279 | 3,227mAh |
| iPhone 13 Pro | 429 | 219 | 279 | 3,095mAh |
| iPhone 13 Pro Max | 429 | 219 | 279 | 4,352mAh |
| iPhone 14 | 495 | 249 | 289 | 3,279mAh |
| iPhone 14 Plus | 495 | 249 | 289 | 4,325mAh |
| iPhone 14 Pro | 495 | 249 | 289 | 3,200mAh |
| iPhone 14 Pro Max | 495 | 249 | 289 | 4,323mAh |
| iPhone 15 | 495 | 279 | 299 | 3,349mAh |
| iPhone 15 Plus | 495 | 279 | 299 | 4,383mAh |
| iPhone 15 Pro | 495 | 279 | 299 | 3,274mAh |
| iPhone 15 Pro Max | 495 | 279 | 299 | 4,422mAh |
GIZMOFIX IPHONE REPAIR GOOGLE MAP LOCATION IN PETALING JAYA
OPERATING HOURS
MONDAY – THURSDAY: 11:00 AM – 6:30 PM
FRIDAY: 12:00 PM – 6:30 PM
SATURDAY: 12:00 PM – 6:00 PM
❌ SUNDAY: Closed
CLOSED on major public holiday
31f-01 ground floor kelana mall kelana jaya jalan ss6/12 petaling jaya 47301 selangor malaysia
call : +60183237471